| 专业代码 | 专业名称 | 批次名称 | 科类 | 计划类别 | 投档最低分 |
| 460306 | 电气自动化技术 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 368 |
| 510101 | 电子信息工程技术 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 316 |
| 530501 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 315 |
| 460305 | 工业机器人技术 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 278 |
| 460115 | 智能光电制造技术 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 355 |
| 420101 | 国土资源调查与管理 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 339 |
| 500113 | 高速铁路客运服务 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 268 |


